一、项目编号:GXZC2025-1027-GXHC
二、项目名称:智能网联汽车安全综合实训室(一期建设)
三、中标(成交)信息
1、供应商名称:广西一驰教育科技有限公司
2、供应商地址:广西南宁市连畴路60号9#厂房
3、中标(成交)金额:864660.00元
四、主要标的信息:
| 项号 | 项目名称 | 数量及单位① | 品牌 | 制造商 | 原产地 | 单价(元)② | 总价(元) ①×② | 
| 1 | 智能传感器系统实训台架 | 1套 | 中汽恒泰 | 北京中汽恒泰教育科技有限公司 | 北京 | 159200 | 159200 | 
| 2 | 底盘线控系统实训台架 | 1套 | 中汽恒泰 | 北京中汽恒泰教育科技有限公司 | 北京 | 239500 | 239500 | 
| 3 | 实训整车 | 1辆 | 一驰教育 | 广西一驰教育科技有限公司 | 南宁 | 179600 | 179600 | 
| 4 | 智能小车(型号1) | 3辆 | 星科 | 山东星科智能科技股份有限公司 | 山东 | 39600 | 118800 | 
| 5 | 智能小车(型号2) | 3辆 | 天弓智能 | 佛山天弓智能科技有限公司 | 佛山 | 39620 | 118860 | 
| 6 | 手持式示波器 | 2台 | 一驰教育 | 广西一驰教育科技有限公司 | 南宁 | 3960 | 7920 | 
| 7 | 数字万用表 | 8只 | 一驰教育 | 广西一驰教育科技有限公司 | 南宁 | 690 | 5520 | 
| 8 | 普通数字万用表 | 10只 | 多一 | 广州市多一电子有限公司 | 广州 | 190 | 1900 | 
| 9 | 多功能信号发生器 | 2台 | 鼎阳 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 深圳 | 1680 | 3360 | 
| 10 | CAN总线分析仪 | 2台 | 创芯科技 | 珠海创芯科技有限公司 | 珠海 | 1280 | 2560 | 
| 11 | 双通道示波器智能万用表信号发生器三合一汽车电子检测仪 | 8台 | 正点原子 | 正点原子(广州)科技有限公司 | 广州 | 490 | 3920 | 
| 12 | 网线测试仪 | 2台 | 一驰教育 | 广西一驰教育科技有限公司 | 南宁 | 190 | 380 | 
| 13 | 工具车(含工具) | 4辆 | 一驰教育 | 广西一驰教育科技有限公司 | 南宁 | 3960 | 15840 | 
| 14 | 诊断仪 | 1台 | 一驰教育 | 广西一驰教育科技有限公司 | 南宁 | 7300 | 7300 | 
五、评审专家名单:黄达军、邓礼琦、胡铁力(采购人代表)。
六、公告期限:本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜:
公告发布媒体:中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)、江南平台网(/)。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西安全工程职业技术学院
地 址:广西壮族自治区武鸣区城厢镇上河路9号
联系人:梁老师
联系电话:0771-6409255
2.采购代理机构信息
名 称:江南平台
地 址:南宁市青秀区仙葫大道16号鼎丰广场A座11楼HC区域
3.项目联系方式
项目联系人:黄工
联系电话:0771-5718293
采购代理机构:江南平台
2025年10月21日
